Oś do przyczepy niehamowana DMC do 750 kg – dostępne wymiary
570,00 zł z VAT
Tutaj znajdziesz wymiary standardowe z naszej oferty. Możesz je zamówić wybierając z listy poniżej dostępne wymiary, lub jeśli wolisz możesz pobrać TUTAJ formularz zamówienia dla osi standardowych, wydrukować, wypełnić, zeskanować do pliku PDF i wysłać nam na adres sklep@fragot.pl podając niezbędne dane do faktury (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres płatności, adres wysyłki, adres e-mail,numer telefonu).
Jeżeli natomiast potrzebujesz niestandardowych wymiarów osi przejdź do dedykowanego formularza zamówienia TUTAJ
Informacje dodatkowe
Waga | 25 kg |
---|---|
Wymiary | 1600 mm |
Opis
Opis
Nazwa Osi | A - Rozstaw mocowania (mm) | B - Rozstaw piast (mm) | C - Wysokość osi (mm) | D - Rozstaw śrub (Ilość x mm) |
Oś OJB-1200-1600-120-X | 1200 | 1600 | 120 | 4x98 (X) |
Oś OJB-1200-1600-120-Y | 1200 | 1600 | 120 | 4x100 (Y) |
Oś OJB-1200-1600-160-Y | 1200 | 1600 | 160 | 4x100 (Y) |
Oś OJB-1250-1640-120-X | 1250 | 1640 | 120 | 4x98 (X) |
Oś OJB-1250-1640-120-Y | 1250 | 1640 | 120 | 4x100 (Y) |
Oś OJB-1250-1640-160-Y | 1250 | 1640 | 160 | 4x100 (Y) |
Oś OJB-1300-1690-120-X | 1300 | 1690 | 120 | 4x98 (X) |
Oś OJB-1300-1690-120-Y | 1300 | 1690 | 120 | 4x100 (Y) |
Oś OJB-1300-1690-160-Y | 1300 | 1690 | 160 | 4x100 (Y) |
Oś OJB-1350-1740-120-X | 1350 | 1740 | 120 | 4x98 (X) |
Oś OJB-1350-1740-120-Y | 1350 | 1740 | 120 | 4x100 (Y) |
Oś OJB-1350-1740-160-Y | 1350 | 1740 | 160 | 4x100 (Y) |
Oś OJB-1400-1790-120-X | 1400 | 1790 | 120 | 4x98 (X) |
Oś OJB-1400-1790-120-Y | 1400 | 1790 | 120 | 4x100 (Y) |
Oś OJB-1450-1840-120-X | 1450 | 1840 | 120 | 4x98 (X) |
Oś OJB-1450-1840-120-Y | 1450 | 1840 | 120 | 4x100 (Y) |
Oś OJB-1500-1890-120-X | 1500 | 1890 | 120 | 4x98 (X) |
Oś OJB-1500-1890-120-Y | 1500 | 1890 | 120 | 4x100 (Y) |
Oś OJB-1550-1940-120-X | 1550 | 1940 | 120 | 4x98 (X) |
Oś OJB-1550-1940-120-Y | 1550 | 1940 | 120 | 4x100 (Y) |
Oś OJB-1600-1990-120-X | 1600 | 1990 | 120 | 4x98 (X) |
Oś OJB-1600-1990-120-Y | 1600 | 1990 | 120 | 4x100 (Y) |
Oś OJB-1650-2040-120-X | 1650 | 2040 | 120 | 4x98 (X) |
Oś OJB-1650-2040-120-Y | 1650 | 2040 | 120 | 4x100 (Y) |
Warunki realizacji i dostawy: dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 4 tygodni od złożenia zamówienia.